| Download | Documentation | Last revision: 1.5 |
| Файл | Размер | Обновлен | MD5 |
|---|---|---|---|
| ../ | |||
| CHANGELOG | 1476 байт | Сбт, 09 Ноя 2002 01:26:33 | 7f325a990e3522443fb2a1d717cd6059 |
| ng.tgz | 10341 байт | Сбт, 09 Ноя 2002 01:26:33 | 7fd2443fe47e563cddf1ea5cb7ced652 |
| out.txt | 28311 байт | Сбт, 09 Ноя 2002 01:26:33 | ea920123d9a3fd783d995dca6e3d7428 |
| ReadMe.txt | 494 байт | Сбт, 09 Ноя 2002 01:26:33 | 7af5f56004c58bef13cc8663f8d25a98 |
Ну вобщем, это к моей официальной профессии ( инженер строитель я ) больше относится ( хотя, по сути все, что угодно поточное можно посчитать ) Надо было на дипломе, по технологической части, несколько сетевых графиков расчитать ( карточку определитель + критический путь ), и красиво их распечатать ( там KOI8-R ), собственно вот чего из этого получилось...
|
|
Last updated: $Date: 2007/10/13 12:38:55 $
|