Time_hour, LstatusCountSize
23, 2002592,41%1,989783 M1,97%
23, 304470,44%0,000000 M0,00%
23, 40460,06%0,001786 M0,00%
23, 40340,04%0,001143 M0,00%
23, 30140,04%0,001213 M0,00%
22, 2002492,31%2,493769 M2,47%
22, 304290,27%0,000000 M0,00%
22, 404120,11%0,003535 M0,00%
22, 20620,02%0,412767 M0,41%
22, 40320,02%0,000572 M0,00%
21, 2003062,84%6,339417 M6,27%
21, 304550,51%0,000000 M0,00%
21, 404100,09%0,002924 M0,00%
21, 40350,05%0,001430 M0,00%
21, 30120,02%0,000630 M0,00%
21, 30220,02%0,000010 M0,00%
20, 2002262,10%3,151168 M3,12%
20, 304520,48%0,000000 M0,00%
20, 404100,09%0,002851 M0,00%
20, 40350,05%0,001378 M0,00%
20, 20630,03%0,698871 M0,69%
20, 30110,01%0,000312 M0,00%
20, 30210,01%0,000000 M0,00%
19, 2004193,89%3,539154 M3,50%
19, 304650,60%0,000000 M0,00%
19, 404130,12%0,003697 M0,00%
19, 206130,12%0,747031 M0,74%
19, 40390,08%0,002631 M0,00%
19, 30240,04%0,000000 M0,00%
19, 30120,02%0,000648 M0,00%
18, 2002312,15%1,974396 M1,95%
18, 304230,21%0,000000 M0,00%
18, 40490,08%0,002557 M0,00%
18, 40320,02%0,000588 M0,00%
18, 30210,01%0,000000 M0,00%
17, 2003323,08%2,958196 M2,92%
17, 3041491,38%0,000000 M0,00%
17, 404100,09%0,002899 M0,00%
17, 40360,06%0,001722 M0,00%
16, 2005334,95%4,371887 M4,32%
16, 304510,47%0,000000 M0,00%
16, 404170,16%0,004972 M0,00%
16, 40340,04%0,001176 M0,00%
16, 20630,03%0,068052 M0,07%
16, 30110,01%0,000312 M0,00%
15, 2004944,59%8,211090 M8,12%
15, 3041091,01%0,000000 M0,00%
15, 404150,14%0,004075 M0,00%
15, 40360,06%0,001717 M0,00%
15, 30130,03%0,000920 M0,00%
15, 30220,02%0,000000 M0,00%
14, 2003943,66%5,271037 M5,21%
14, 3041311,22%0,000000 M0,00%
14, 40380,07%0,002287 M0,00%
14, 40470,07%0,002012 M0,00%
14, 20640,04%0,113128 M0,11%
14, 30120,02%0,000621 M0,00%
13, 2005755,34%5,869774 M5,80%
13, 304990,92%0,000000 M0,00%
13, 404180,17%0,005228 M0,01%
13, 40380,07%0,002284 M0,00%
13, 30130,03%0,000909 M0,00%
13, 30210,01%0,000000 M0,00%
13, 20610,01%0,004333 M0,00%
12, 2005024,66%5,539886 M5,48%
12, 304450,42%0,000000 M0,00%
12, 404140,13%0,004013 M0,00%
12, 40340,04%0,001209 M0,00%
11, 2004974,62%5,428699 M5,37%
11, 304630,59%0,000000 M0,00%
11, 404110,10%0,003145 M0,00%
11, 40330,03%0,000860 M0,00%
11, 30110,01%0,000304 M0,00%
10, 2004414,10%2,706253 M2,68%
10, 304390,36%0,000000 M0,00%
10, 404100,09%0,002897 M0,00%
09, 2003813,54%3,867479 M3,82%
09, 304820,76%0,000000 M0,00%
09, 404140,13%0,004130 M0,00%
09, 20670,07%1,504410 M1,49%
09, 40320,02%0,000581 M0,00%
09, 30110,01%0,000316 M0,00%
08, 2003002,79%4,419565 M4,37%
08, 304400,37%0,000000 M0,00%
08, 40450,05%0,001452 M0,00%
08, 40320,02%0,000562 M0,00%
08, 30110,01%0,000312 M0,00%
07, 2002672,48%3,329966 M3,29%
07, 304530,49%0,000000 M0,00%
07, 404120,11%0,003459 M0,00%
07, 40340,04%0,001156 M0,00%
07, 20610,01%0,485680 M0,48%
06, 2001571,46%2,195215 M2,17%
06, 304510,47%0,000000 M0,00%
06, 40440,04%0,001172 M0,00%
06, 20610,01%0,062501 M0,06%
06, 30110,01%0,000300 M0,00%
05, 2002422,25%3,307476 M3,27%
05, 304390,36%0,000000 M0,00%
05, 40440,04%0,001181 M0,00%
05, 40320,02%0,000583 M0,00%
05, 20610,01%0,146085 M0,14%
05, 30110,01%0,000300 M0,00%
04, 2002802,60%3,030570 M3,00%
04, 304500,46%0,000000 M0,00%
04, 40490,08%0,002581 M0,00%
04, 40320,02%0,000568 M0,00%
04, 30120,02%0,000615 M0,00%
04, 30210,01%0,000005 M0,00%
03, 2003583,32%2,737301 M2,71%
03, 304640,59%0,000000 M0,00%
03, 30240,04%0,000019 M0,00%
03, 40430,03%0,000868 M0,00%
03, 30120,02%0,000601 M0,00%
03, 40310,01%0,000278 M0,00%
03, 20610,01%0,000129 M0,00%
02, 2003413,17%3,071673 M3,04%
02, 304420,39%0,000000 M0,00%
02, 40450,05%0,000836 M0,00%
02, 30250,05%0,000000 M0,00%
02, 50050,05%0,002837 M0,00%
02, 30140,04%0,001202 M0,00%
02, 40320,02%0,000581 M0,00%
02, 20610,01%0,620864 M0,61%
01, 2006506,04%7,483908 M7,40%
01, 304700,65%0,000000 M0,00%
01, 404450,42%0,013373 M0,01%
01, 40340,04%0,001160 M0,00%
01, 30130,03%0,000901 M0,00%
01, 50010,01%0,000567 M0,00%
00, 2003833,56%2,867216 M2,83%
00, 304490,46%0,000000 M0,00%
00, 40440,04%0,001165 M0,00%
00, 20620,02%0,011294 M0,01%
00, 30210,01%0,000000 M0,00%
 10768 101,145156 M