| Download | Documentation | Last revision: 1.7 |
| Файл | Размер | Обновлен | MD5 |
|---|---|---|---|
| ../ | |||
| CHANGELOG | 2396 байт | Чтв, 18 Дек 2003 00:17:51 | 62fa194af3ebdb000af16a6a1b29cca0 |
| crontab_cgi.html | 2600 байт | Чтв, 18 Дек 2003 00:17:51 | 58efa94e1446337fec1d4796ab0e8a8f |
| crontab_cgi.tgz | 41018 байт | Чтв, 18 Дек 2003 00:17:51 | 84b6aefb2a572bce0eb820a5d8367a9d |
| Screens/ | --- | Втр, 07 Фев 2006 22:28:43 | --- |
WEB интерфейс для обслуживания crontab файлов пользователей. Для работы нужен включенный SuExec на сервере, и возможность запускать crontab. Все морды ( web интерфейс ) лежат в файлах шаблонах поэтому их может быть несколько одновременно.
Вот так это примерно может выглядеть:
- Вид по умолчанию, так сказать...
- Русская версия для IE. ( type=ie_ru )
- Это тем, у кого нет JasvaScript... ( type=raw )
P.S. Хотя самый лучший вариант ssh + ( EDITOR=vim; crontab -e )...
|
|
Last updated: $Date: 2007/10/13 12:38:51 $
|